|
||||||||||
|
||||||||||
|
|||
Преимущества данной серии: | |||
|
|||
Характеристики серии 'Economic': | |||
Цвет ДСП | Любой цвет ДСП | ||
Толщина столешниц, (мм) | 16(18, 22, 32) | ||
Толщина боковин столов, (мм) | 16(18, 22) | ||
Толщина задних стенок столов, (мм) | 16(18) | ||
Толщина боковин, фасадов шкафов, тумб, (мм) | 16(18, 22) | ||
Толщина полок, (мм) | 16(18) | ||
Толщина задних стенок шкафов (ДВП)(мм) | 4 | ||
Столешницы столов покрыты пластиковой кромкой, (мм) | 2 | ||
Рисунок |
Наименование, размеры (высота, ширина, глубина)(мм) |
Цена (грн.) |
|
Стол для заседаний, 750x2000x1300, 73кг. | 4865 | ||
Стол рабочий, 750x1800x700, 45кг. | 1800 | ||
Стол факсовый, 650x1000x500, 21кг. | 965 | ||
Стол компьютерный с выдвижной полкой, 750x1000x700, 35кг. | 1635 | ||
Тумба 2-х ящичная с замком (1 ящик для папок), 600х450x450, 21кг. | 1630 | ||
Тумба 3-х ящичная подкатная с замком, 560х450x450, 23кг. | 1800 | ||
Шкаф закрытый для документов, 1700х800x400, 75кг. | 3090 | ||
Шкаф стеклянный, 1700х800x400, 75кг. | 3685 | ||
Шкаф закрытый, 750х800x400, 38кг. | 1620 | ||
Шкаф стеклянный, 750х800x400, 38кг. | 1920 | ||
Шкаф закрытый для одежды, 2000х800x400, 85кг. | 3305 | ||
Шкаф закрытый для документов, 2000х800x400, 90кг | 3670 | ||
Шкаф закрытый для документов, 2000х800x400, 90кг. | 3835 | ||
Шкаф стеклянный для документов с секциями для папок, 2000х800x400, 90кг. | 4995 | ||
Шкаф стеклянный для документов, 2000х800x400, 90кг. | 4205 | ||
Пенал с открытыми полками, 2000х400x400, 50кг. | 1930 | ||
Шкаф с открытыми полками, 2000х800x400, 78кг. | 2875 |
Перейти в раздел мебели: Офисная мебель
Прайс листы | Скидки | Вопросы-ответы | Дилерам | Статьи |
© 1998-2024 "Гамма Мебель"