|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||
![]() |
![]() |
||
| Характеристики серии 'Leader': | |||
| Цвет ДСП | Любой цвет ДСП | ||
| Толщина столешниц, (мм) | 16(18, 22, 32) | ||
| Толщина боковин столов, (мм) | 16(18, 22) | ||
| Толщина задних стенок столов, (мм) | 16(18) | ||
| Толщина боковин, фасадов шкафов, тумб, (мм) | 16(18, 22) | ||
| Толщина полок, (мм) | 16(18) | ||
| Толщина задних стенок шкафов (ДВП)(мм) | 4 | ||
| Столешницы столов покрыты пластиковой кромкой, (мм) | 2 | ||
|
Рисунок |
Наименование, размеры (высота, ширина, глубина)(мм) |
Цена (грн.) |
|
|
|
Стол для заседаний, 750х2000х1200, 80кг. | 4865 | |
|
|
Стол рабочий 750х1800х700, 44кг. | 1800 | |
|
|
Стол факсовый, 650х1000х450, 19кг. | 965 | |
|
|
Тумба подвесная, 300х450х450, 15 кг. | 1310 | |
|
|
Тумба подкатная, 560х450х450, 21кг. | 1800 | |
|
|
Тумба-окончание стола, 750х450х600, 30кг. | 2125 | |
|
|
Шкаф закрытый, 750х800х450, 40кг. | 1610 | |
|
|
Шкаф стеклянный, 750х800х450, 39кг. | 1910 | |
|
|
Шкаф для документов, закрытый, 2000х800х450, 83кг. | 3670 | |
|
|
Шкаф для документов, стеклянный, 2000х800х450, 82кг. | 4205 | |
|
|
Шкаф открытыми полками, 2000х800х450, 67кг. | 2875 | |
|
|
Пенал открытыми полками, узкий, 2000х400х450, 44кг. | 2045 | |
|
|
Стеллаж, 2000х800х450, 61кг. | 2720 | |
|
|
Шкаф для одежды, закрытый, 2000х800х450, 74кг. | 3335 | |
Перейти в раздел мебели: Офисная мебель
| Прайс листы | Скидки | Вопросы-ответы | Дилерам | Статьи |
© 1998-2025 "Гамма Мебель"