![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
|
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
1 | Монтаж цементной стяжки пола | 1 кв. м | 220 |
2 | Монтаж наливных полов | 1 кв. м | 165 |
3 | Монтаж ламината | 1 кв. м | 275 |
4 | Монтаж ковролина, линолеума, пробки | 1 кв. м | 193 |
5 | Монтаж паркетной доски | 1 кв. м | 385 |
6 | Монтаж плинтуса | 1 п/м | 83 |
7 | Монтаж порогов | 1 п/м | 110 |
8 | Монтаж вагонки | 1 кв. м | 220 |
9 | Монтаж дверных блоков | 1 шт. | от 1100 |
10 | Монтаж оконных блоков | 1 шт. | от 1100 |
Перейти в раздел: Ремонт под ключ
Прайс листы | Скидки | Вопросы-ответы | Дилерам | Статьи |
© 1998-2022 "Гамма Мебель"